Non è un APE. Dati del catasto energetico CENED, con spiegazioni. Dettagli
Classe energetica delle case in provincia di Monza e Brianza
172.150 APE in 55 comuni; classe mediana delle abitazioni E, 43 % in F o G (Lombardia: 47 %).
A4 5 %A3 3 %A2 3 %A1 4 %B 5 %C 7 %D 13 %E 17 %F 21 %G 22 %
| Comune | APE | Mediana | in F-G |
|---|---|---|---|
| Monza | 28.496 | E | 44 % |
| Lissone | 10.460 | E | 34 % |
| Seregno | 9.394 | E | 45 % |
| Cesano Maderno | 7.663 | E | 45 % |
| Desio | 7.540 | E | 47 % |
| Brugherio | 6.402 | E | 36 % |
| Limbiate | 6.174 | E | 48 % |
| Vimercate | 6.045 | E | 38 % |
| Giussano | 4.927 | E | 46 % |
| Meda | 4.917 | E | 48 % |
| Seveso | 4.232 | E | 43 % |
| Muggio' | 4.169 | E | 40 % |
| Arcore | 3.612 | E | 43 % |
| Carate Brianza | 3.455 | E | 50 % |
| Nova Milanese | 3.450 | F | 55 % |
| Agrate Brianza | 3.434 | E | 35 % |
| Concorezzo | 3.306 | E | 41 % |
| Bovisio Masciago | 3.178 | E | 41 % |
| Varedo | 2.864 | E | 42 % |
| Besana In Brianza | 2.844 | E | 48 % |
| Lentate Sul Seveso | 2.760 | F | 55 % |
| Villasanta | 2.666 | E | 38 % |
| Bernareggio | 2.499 | E | 33 % |
| Cornate D'Adda | 2.315 | E | 41 % |
| Biassono | 2.232 | E | 40 % |
| Usmate Velate | 1.871 | E | 39 % |
| Lesmo | 1.559 | E | 38 % |
| Verano Brianza | 1.519 | F | 52 % |
| Macherio | 1.482 | E | 45 % |
| Vedano Al Lambro | 1.442 | E | 40 % |
| Triuggio | 1.440 | E | 47 % |
| Sovico | 1.425 | E | 48 % |
| Cavenago Di Brianza | 1.392 | E | 35 % |
| Carnate | 1.317 | E | 45 % |
| Bellusco | 1.316 | E | 43 % |
| Barlassina | 1.299 | E | 47 % |
| Cogliate | 1.282 | E | 50 % |
| Busnago | 1.247 | E | 35 % |
| Albiate | 1.226 | E | 44 % |
| Lazzate | 1.187 | E | 47 % |
| Ornago | 1.121 | D | 28 % |
| Briosco | 1.055 | E | 43 % |
| Misinto | 1.004 | D | 34 % |
| Burago Di Molgora | 987 | D | 31 % |
| Ceriano Laghetto | 983 | F | 51 % |
| Caponago | 899 | E | 34 % |
| Sulbiate | 887 | E | 37 % |
| Veduggio Con Colzano | 805 | F | 53 % |
| Ronco Briantino | 771 | D | 28 % |
| Roncello | 766 | D | 29 % |
| Renate | 723 | F | 53 % |
| Mezzago | 710 | E | 45 % |
| Correzzana | 674 | D | 27 % |
| Aicurzio | 391 | E | 46 % |
| Camparada | 336 | E | 44 % |
Catasto energetico CENED+2, Regione Lombardia – ARIA, CC0 1.0.