Non è un APE. Dati del catasto energetico CENED, con spiegazioni. Dettagli
Classe energetica delle case a Stezzano
2.725 APE depositati a Stezzano dal 2015 (Bergamo), di cui 2.360 di abitazioni. Classe mediana D; EPgl,nren mediano 137,8 kWh/m²·anno; 34 % delle abitazioni in classe F o G (Lombardia: 47 %).
Stezzano è al 14° posto su 1494 comuni con pagina, per classe mediana (1° = la migliore).
Per periodo di costruzione
| Costruzione | APE | Mediana | in F-G |
|---|---|---|---|
| Prima del 1930 | 170 | F | 58 % |
| 1930-1945 | 71 | G | 86 % |
| 1946-1960 | 135 | F | 64 % |
| 1961-1976 | 441 | F | 61 % |
| 1977-1992 | 357 | F | 52 % |
| 1993-2006 | 507 | D | 16 % |
| Dopo il 2006 | 679 | A3 | 2 % |
Riscaldamento (vettore principale)
| gas | 77 % |
| elettrico | 20 % |
| teleriscaldamento | 0 % |
| gasolio | 0 % |
| GPL | 0 % |
| biomasse | 0 % |
| altro | 2 % |
Perché si fa l'APE a Stezzano
Vendita 1.355 · affitto 474 · nuova costruzione 462 · ristrutturazione o riqualificazione 223. Nel 2026 ne sono stati depositati 131.
2 APE depositati qui sono già scaduti (più di 10 anni).
Con gli interventi raccomandati dai certificatori, la classe mediana raggiungibile sarebbe C.
Le vie di Stezzano (27)
Vie con almeno 25 APE di abitazioni; le altre si trovano con la ricerca.
| Via | APE | Mediana |
|---|---|---|
| Via Aldo Moro | 136 | A3 |
| Via Santuario | 107 | E |
| Via Roma | 90 | E |
| Via Sandro Pertini | 72 | A3 |
| Via Guzzanica | 67 | F |
| Via Pietro Mascagni | 54 | D |
| Via Esterna Del Molino | 47 | F |
| Via Dante Alighieri | 45 | D |
| Via Amerigo Vespucci | 43 | E |
| Via Gerole | 42 | A3 |
| Via Bergamo | 39 | G |
| Via Alessandro Volta | 39 | B |
| Via Monte Grappa | 39 | B |
| Via Canonici | 39 | F |
| Via Monfalcone | 38 | A1 |
| Via Comun Nuovo | 36 | A1 |
| Via Mascagni | 33 | E |
| Via Conte Pino Zanchi | 33 | E |
| Via Azzano San Paolo | 33 | F |
| Via Zanchi | 31 | E |
| Via Marco Polo | 31 | E |
| Via Piave | 30 | G |
| Via Dei Canonici | 27 | G |
| Via Zanica | 27 | E |
| Vicolo Piuggia | 25 | E |
| Via Bassa | 25 | D |
| Via Asiago | 25 | D |
Provincia: Bergamo
Catasto energetico CENED+2, Regione Lombardia – ARIA, CC0 1.0, letto il 2026-10-21.