Non è un APE. Dati del catasto energetico CENED, con spiegazioni. Dettagli
Classe energetica delle case a Sondrio
5.659 APE depositati a Sondrio dal 2015 (Sondrio), di cui 4.743 di abitazioni. Classe mediana E; EPgl,nren mediano 156,7 kWh/m²·anno; 39 % delle abitazioni in classe F o G (Lombardia: 47 %).
Sondrio è al 96° posto su 1494 comuni con pagina, per classe mediana (1° = la migliore).
Per periodo di costruzione
| Costruzione | APE | Mediana | in F-G |
|---|---|---|---|
| Prima del 1930 | 255 | G | 72 % |
| 1930-1945 | 214 | G | 70 % |
| 1946-1960 | 657 | F | 58 % |
| 1961-1976 | 1.580 | E | 47 % |
| 1977-1992 | 721 | E | 37 % |
| 1993-2006 | 566 | D | 17 % |
| Dopo il 2006 | 750 | A2 | 3 % |
Riscaldamento (vettore principale)
| gas | 85 % |
| elettrico | 6 % |
| teleriscaldamento | 0 % |
| gasolio | 4 % |
| GPL | 1 % |
| biomasse | 1 % |
| altro | 3 % |
Perché si fa l'APE a Sondrio
Vendita 1.978 · affitto 1.832 · nuova costruzione 389 · ristrutturazione o riqualificazione 1.214. Nel 2026 ne sono stati depositati 395.
9 APE depositati qui sono già scaduti (più di 10 anni).
Con gli interventi raccomandati dai certificatori, la classe mediana raggiungibile sarebbe C.
Le vie di Sondrio (47)
Vie con almeno 25 APE di abitazioni; le altre si trovano con la ricerca.
| Via | APE | Mediana |
|---|---|---|
| Via Meriggio | 159 | A1 |
| Via Stelvio | 154 | F |
| Via Ezio Vanoni | 140 | B |
| Via Trieste | 120 | F |
| Via Lusardi | 117 | D |
| Via Antonio Maffei | 114 | A2 |
| Via Maffei | 111 | E |
| Via Tonale | 110 | A4 |
| Via Vanoni | 102 | E |
| Via Mazzini | 101 | F |
| Via Fiume | 100 | F |
| Via Giuliani | 97 | C |
| Via Aldo Moro | 96 | E |
| Via Cesare Battisti | 85 | D |
| Viale Milano | 84 | E |
| Via Trento | 74 | E |
| Via Giuseppe Mazzini | 73 | E |
| Frazione Mossini | 68 | F |
| Via Paribelli | 67 | A3 |
| Viale Dello Stadio | 66 | E |
| Via Nani | 65 | A4 |
| Via Enrico Toti | 65 | E |
| Via Gorizia | 61 | F |
| Via Marinai D Italia | 59 | A1 |
| Via Chiavenna | 56 | A1 |
| Via Piazzi | 55 | F |
| Via Lusardi 53/55/57/59/61 | 49 | A1 |
| Via Iv Novembre | 49 | E |
| Via Don Luigi Guanella | 46 | D |
| Via Nazario Sauro | 46 | F |
| Via Don Bosco | 43 | D |
| Via Grumello | 43 | F |
| Via Torelli | 41 | C |
| Via Lungo Mallero Diaz | 41 | E |
| Via Ventina | 41 | A1 |
| Via Scarpatetti | 40 | G |
| Via Pio Rajna | 38 | E |
| Via Toti | 36 | E |
| Via Teglio | 35 | A1 |
| Via Scamozzi | 32 | A2 |
| Via Valmalenco | 32 | D |
| Via Diego Gianoli | 31 | F |
| Via Bosatta | 30 | F |
| Via Valeriana | 30 | E |
| Frazione Ponchiera | 29 | F |
| Via Lungo Mallero Cadorna | 28 | F |
| Via Visciastro | 27 | E |
Provincia: Sondrio
Catasto energetico CENED+2, Regione Lombardia – ARIA, CC0 1.0, letto il 2026-10-21.