Non è un APE. Dati del catasto energetico CENED, con spiegazioni. Dettagli
Classe energetica delle case a Sesto Calende
3.054 APE depositati a Sesto Calende dal 2015 (Varese), di cui 2.671 di abitazioni. Classe mediana E; EPgl,nren mediano 179,8 kWh/m²·anno; 50 % delle abitazioni in classe F o G (Lombardia: 47 %).
Sesto Calende è al 96° posto su 1494 comuni con pagina, per classe mediana (1° = la migliore).
Per periodo di costruzione
| Costruzione | APE | Mediana | in F-G |
|---|---|---|---|
| Prima del 1930 | 227 | G | 74 % |
| 1930-1945 | 189 | G | 68 % |
| 1946-1960 | 359 | F | 65 % |
| 1961-1976 | 838 | F | 55 % |
| 1977-1992 | 358 | F | 52 % |
| 1993-2006 | 419 | E | 31 % |
| Dopo il 2006 | 281 | C | 8 % |
Riscaldamento (vettore principale)
| gas | 85 % |
| elettrico | 7 % |
| gasolio | 2 % |
| GPL | 2 % |
| biomasse | 1 % |
| altro | 3 % |
Perché si fa l'APE a Sesto Calende
Vendita 1.477 · affitto 658 · nuova costruzione 48 · ristrutturazione o riqualificazione 377. Nel 2026 ne sono stati depositati 189.
8 APE depositati qui sono già scaduti (più di 10 anni).
Con gli interventi raccomandati dai certificatori, la classe mediana raggiungibile sarebbe C.
Le vie di Sesto Calende (27)
Vie con almeno 25 APE di abitazioni; le altre si trovano con la ricerca.
| Via | APE | Mediana |
|---|---|---|
| Via Vittorio Veneto | 142 | A1 |
| Via Piave | 112 | F |
| Via Sempione | 95 | F |
| Piazza Mazzini | 85 | C |
| Corso Matteotti | 81 | C |
| Via Dell Olmo | 60 | F |
| Via Cavour | 59 | G |
| Viale Ticino | 59 | D |
| Via Golasecca | 58 | E |
| Via Roma | 57 | F |
| Via Montello | 55 | F |
| Via Alla Punta | 50 | F |
| Via Oneda | 50 | E |
| Via Rubens | 47 | F |
| Via Lombardia | 47 | F |
| Via Oriano | 46 | E |
| Via Manzoni | 44 | D |
| Via Bellaria | 36 | D |
| Via Maddalena | 35 | G |
| Via Lentate | 33 | F |
| Via Fontana Mora | 33 | A2 |
| Via Impiove | 31 | D |
| Via Angera | 30 | G |
| Via Monte Grappa | 28 | G |
| Via Marconi | 28 | D |
| Via Del Legorino | 27 | E |
| Via Cocquo | 26 | E |
Provincia: Varese
Catasto energetico CENED+2, Regione Lombardia – ARIA, CC0 1.0, letto il 2026-10-21.