Non è un APE. Dati del catasto energetico CENED, con spiegazioni. Dettagli
Classe energetica in Via 1850, Sarezzo
99 APE depositati in Via 1850 dal 2015, di cui 92 di abitazioni. Classe mediana E, uguale a quella del comune (E); EPgl,nren mediano 191,3 kWh/m²·anno; 48 % delle abitazioni in F o G.
Metà delle abitazioni di Via 1850 sta tra 116,3 e 338,2 kWh/m²·anno di EPgl,nren; a Sarezzo la mediana è 191,1.
I numeri civici di Via 1850
- Via 1850 8: 3 APE
- Via 1850 14: 1 APE
- Via 1850 18: 1 APE
- Via 1850 20: 1 APE
- Via 1850 22: 3 APE
- Via 1850 23: 1 APE
- Via 1850 29: 1 APE
- Via 1850 33: 1 APE
- Via 1850 37: 1 APE
- Via 1850 41: 3 APE
- Via 1850 53: 1 APE
- Via 1850 54: 2 APE
- Via 1850 64: 1 APE
- Via 1850 66: 1 APE
- Via 1850 73: 1 APE
- Via 1850 74: 2 APE
- Via 1850 80: 1 APE
- Via 1850 81: 1 APE
- Via 1850 83: 3 APE
- Via 1850 86: 2 APE
- Via 1850 90: 1 APE
- Via 1850 95: 3 APE
- Via 1850 100: 1 APE
- Via 1850 114: 1 APE
- Via 1850 115: 3 APE
- Via 1850 131: 2 APE
- Via 1850 144: 2 APE
- Via 1850 145: 1 APE
- Via 1850 146: 4 APE
- Via 1850 147/B: 5 APE
- Via 1850 149: 1 APE
- Via 1850 150: 1 APE
- Via 1850 151: 1 APE
- Via 1850 166: 1 APE
- Via 1850 170: 1 APE
- Via 1850 172: 1 APE
- Via 1850 174: 1 APE
- Via 1850 178: 1 APE
- Via 1850 184: 2 APE
- Via 1850 185: 1 APE
- Via 1850 186: 1 APE
- Via 1850 195: 2 APE
- Via 1850 197: 3 APE
- Via 1850 199: 1 APE
- Via 1850 207: 3 APE
- Via 1850 215: 1 APE
- Via 1850 220: 1 APE
- Via 1850 224: 1 APE
- Via 1850 232: 1 APE
- Via 1850 235: 8 APE
- Via 1850 236: 1 APE
- Via 1850 241: 1 APE
- Via 1850 249: 4 APE
- Via 1850 258: 1 APE
- Via 1850 270: 1 APE
- Via 1850 276: 2 APE
- Via 1850 25/27: 1 APE
- Via 1850 SNC: 1 APE
Mediana mostrata da 11 APE di abitazioni (riservatezza).
Vie di Sarezzo con classe simile
Via Della Repubblica (164) · Via Petrarca (170) · Via Dante Alighieri (175) · Via Nord (205) · Via Iv Novembre (222) · Via Repubblica (225)
Via 1850, per periodo di costruzione
| Prima del 1930 | 2 | — |
| 1930-1945 | 2 | — |
| 1946-1960 | 8 | — |
| 1961-1976 | 19 | G |
| 1977-1992 | 17 | F |
| 1993-2006 | 32 | E |
| Dopo il 2006 | 12 | B |
Riscaldamento in Via 1850: gas 96 % · elettrico 1 % · biomasse 1 % · altro 2 %.
APE di Via 1850 per anno: 2017: 8 · 2018: 5 · 2019: 7 · 2020: 7 · 2021: 8 · 2022: 13 · 2023: 16 · 2024: 14 · 2025: 14 · 2026: 7; 42 per vendita, 38 per affitto.