Non è un APE. Dati del catasto energetico CENED, con spiegazioni. Dettagli
Classe energetica delle case a Luino
3.586 APE depositati a Luino dal 2015 (Varese), di cui 3.184 di abitazioni. Classe mediana F; EPgl,nren mediano 216,5 kWh/m²·anno; 64 % delle abitazioni in classe F o G (Lombardia: 47 %).
Luino è al 629° posto su 1494 comuni con pagina, per classe mediana (1° = la migliore).
Per periodo di costruzione
| Costruzione | APE | Mediana | in F-G |
|---|---|---|---|
| Prima del 1930 | 374 | G | 82 % |
| 1930-1945 | 280 | G | 79 % |
| 1946-1960 | 394 | F | 77 % |
| 1961-1976 | 1.046 | F | 64 % |
| 1977-1992 | 507 | F | 73 % |
| 1993-2006 | 282 | E | 37 % |
| Dopo il 2006 | 301 | C | 17 % |
Riscaldamento (vettore principale)
| gas | 84 % |
| elettrico | 4 % |
| gasolio | 5 % |
| GPL | 1 % |
| biomasse | 1 % |
| altro | 5 % |
Perché si fa l'APE a Luino
Vendita 1.965 · affitto 999 · nuova costruzione 72 · ristrutturazione o riqualificazione 238. Nel 2026 ne sono stati depositati 274.
14 APE depositati qui sono già scaduti (più di 10 anni).
Con gli interventi raccomandati dai certificatori, la classe mediana raggiungibile sarebbe D.
Le vie di Luino (26)
Vie con almeno 25 APE di abitazioni; le altre si trovano con la ricerca.
| Via | APE | Mediana |
|---|---|---|
| Via Lugano | 192 | D |
| Via Creva | 146 | F |
| Via Turati | 141 | E |
| Via Cervinia | 103 | F |
| Viale Dante Alighieri | 100 | F |
| Via Voldomino | 95 | G |
| Via Vittorio Veneto | 92 | F |
| Via Filippo Turati | 88 | E |
| Via Asmara | 77 | G |
| Via Delle Motte | 66 | F |
| Via Ronchetto | 61 | F |
| Corso Xxv Aprile | 56 | F |
| Via Felice Cavallotti | 50 | F |
| Via Xxv Aprile | 50 | F |
| Via San Pietro | 47 | G |
| Via Gorizia | 44 | F |
| Via Del Piano | 40 | E |
| Via Bernardino Luini | 40 | E |
| Via Moncucco | 37 | F |
| Via Xv Agosto | 37 | G |
| Via Montegrino | 35 | F |
| Via Manzoni | 35 | G |
| Via Paolo Berra | 30 | G |
| Via Dumenza | 30 | F |
| Via Belvedere | 28 | G |
| Vicolo Dei Prati | 28 | F |
Provincia: Varese
Catasto energetico CENED+2, Regione Lombardia – ARIA, CC0 1.0, letto il 2026-10-21.