Non è un APE. Dati del catasto energetico CENED, con spiegazioni. Dettagli
Classe energetica delle case a Induno Olona
2.006 APE depositati a Induno Olona dal 2015 (Varese), di cui 1.833 di abitazioni. Classe mediana F; EPgl,nren mediano 203,4 kWh/m²·anno; 52 % delle abitazioni in classe F o G (Lombardia: 47 %).
Induno Olona è al 629° posto su 1494 comuni con pagina, per classe mediana (1° = la migliore).
Per periodo di costruzione
| Costruzione | APE | Mediana | in F-G |
|---|---|---|---|
| Prima del 1930 | 185 | G | 77 % |
| 1930-1945 | 113 | G | 84 % |
| 1946-1960 | 203 | F | 64 % |
| 1961-1976 | 554 | F | 61 % |
| 1977-1992 | 295 | F | 57 % |
| 1993-2006 | 184 | E | 36 % |
| Dopo il 2006 | 299 | A2 | 6 % |
Riscaldamento (vettore principale)
| gas | 84 % |
| elettrico | 12 % |
| gasolio | 1 % |
| GPL | 0 % |
| biomasse | 1 % |
| altro | 3 % |
Perché si fa l'APE a Induno Olona
Vendita 1.047 · affitto 372 · nuova costruzione 154 · ristrutturazione o riqualificazione 234. Nel 2026 ne sono stati depositati 74.
5 APE depositati qui sono già scaduti (più di 10 anni).
Con gli interventi raccomandati dai certificatori, la classe mediana raggiungibile sarebbe D.
Le vie di Induno Olona (18)
Vie con almeno 25 APE di abitazioni; le altre si trovano con la ricerca.
| Via | APE | Mediana |
|---|---|---|
| Via Gian Pietro Porro | 104 | E |
| Via Porro | 88 | G |
| Via San Giovanni Bosco | 61 | E |
| Via Jamoretti | 60 | F |
| Via Sacro Monte | 58 | E |
| Via Cappelletta | 45 | E |
| Via Bruno Jamoretti | 41 | F |
| Via Pezza | 41 | A3 |
| Via Trieste | 40 | E |
| Via Monte Bisbino | 37 | C |
| Via Olona | 36 | G |
| Via Previati | 32 | E |
| Via Campagna | 32 | A1 |
| Via Faina | 31 | F |
| Via Vincenzo Vela | 30 | F |
| Via Giovanni Comi | 27 | G |
| Via Arno | 27 | B |
| Via Vela | 26 | F |
Provincia: Varese
Catasto energetico CENED+2, Regione Lombardia – ARIA, CC0 1.0, letto il 2026-10-21.