Non è un APE. Dati del catasto energetico CENED, con spiegazioni. Dettagli
Classe energetica delle case a Edolo
1.292 APE depositati a Edolo dal 2015 (Brescia), di cui 1.140 di abitazioni. Classe mediana F; EPgl,nren mediano 255,6 kWh/m²·anno; 56 % delle abitazioni in classe F o G (Lombardia: 47 %).
Edolo è al 629° posto su 1494 comuni con pagina, per classe mediana (1° = la migliore).
Per periodo di costruzione
| Costruzione | APE | Mediana | in F-G |
|---|---|---|---|
| Prima del 1930 | 92 | G | 78 % |
| 1930-1945 | 96 | G | 72 % |
| 1946-1960 | 138 | F | 64 % |
| 1961-1976 | 241 | G | 75 % |
| 1977-1992 | 274 | F | 54 % |
| 1993-2006 | 107 | E | 49 % |
| Dopo il 2006 | 192 | C | 16 % |
Riscaldamento (vettore principale)
| gas | 46 % |
| elettrico | 4 % |
| teleriscaldamento | 29 % |
| gasolio | 5 % |
| GPL | 6 % |
| biomasse | 5 % |
| altro | 6 % |
Perché si fa l'APE a Edolo
Vendita 531 · affitto 406 · nuova costruzione 49 · ristrutturazione o riqualificazione 137. Nel 2026 ne sono stati depositati 68.
1 APE depositati qui sono già scaduti (più di 10 anni).
Con gli interventi raccomandati dai certificatori, la classe mediana raggiungibile sarebbe D.
Le vie di Edolo (9)
Vie con almeno 25 APE di abitazioni; le altre si trovano con la ricerca.
| Via | APE | Mediana |
|---|---|---|
| Via Porro | 124 | G |
| Via Guglielmo Marconi | 93 | D |
| Viale Derna | 48 | F |
| Via Bortolo Vidilini | 44 | F |
| Via Roma | 42 | E |
| Via Marconi | 41 | E |
| Via Adamello | 38 | D |
| Via Cesare Battisti | 36 | G |
| Via Plizze | 35 | F |
Provincia: Brescia
Catasto energetico CENED+2, Regione Lombardia – ARIA, CC0 1.0, letto il 2026-10-21.