Non è un APE. Dati del catasto energetico CENED, con spiegazioni. Dettagli
Classe energetica delle case a Colico
2.581 APE depositati a Colico dal 2015 (Lecco), di cui 2.347 di abitazioni. Classe mediana D; EPgl,nren mediano 137,7 kWh/m²·anno; 37 % delle abitazioni in classe F o G (Lombardia: 47 %).
Colico è al 14° posto su 1494 comuni con pagina, per classe mediana (1° = la migliore).
Per periodo di costruzione
| Costruzione | APE | Mediana | in F-G |
|---|---|---|---|
| Prima del 1930 | 115 | G | 73 % |
| 1930-1945 | 137 | G | 79 % |
| 1946-1960 | 217 | F | 59 % |
| 1961-1976 | 405 | F | 51 % |
| 1977-1992 | 406 | E | 44 % |
| 1993-2006 | 458 | E | 30 % |
| Dopo il 2006 | 609 | A1 | 4 % |
Riscaldamento (vettore principale)
| gas | 77 % |
| elettrico | 10 % |
| teleriscaldamento | 0 % |
| gasolio | 3 % |
| GPL | 3 % |
| biomasse | 4 % |
| altro | 4 % |
Perché si fa l'APE a Colico
Vendita 1.096 · affitto 576 · nuova costruzione 268 · ristrutturazione o riqualificazione 393. Nel 2026 ne sono stati depositati 116.
8 APE depositati qui sono già scaduti (più di 10 anni).
Con gli interventi raccomandati dai certificatori, la classe mediana raggiungibile sarebbe B.
Le vie di Colico (26)
Vie con almeno 25 APE di abitazioni; le altre si trovano con la ricerca.
| Via | APE | Mediana |
|---|---|---|
| Via Nazionale | 192 | D |
| Via Villatico | 133 | E |
| Via Nazionale Sud | 69 | E |
| Via Al Bacco | 69 | C |
| Via Baronia | 67 | E |
| Via Chiaro | 67 | E |
| Via Fumiarga | 66 | A1 |
| Via Nazionale Nord | 58 | B |
| Via Laghetto | 58 | E |
| Via Fontanedo | 55 | D |
| Via Alle Torri | 55 | A2 |
| Via Municipio | 51 | D |
| Via Campione | 49 | E |
| Via Case Nuove | 42 | F |
| Via La Ca | 39 | E |
| Via San Carlo | 39 | A1 |
| Via Costituzione | 35 | A1 |
| Via Campera | 35 | F |
| Via La Gera | 33 | C |
| Via Ca Di Nadin | 31 | A4 |
| Via Conti Alberti | 30 | D |
| Via Vitali | 30 | C |
| Via Inganna | 28 | D |
| Via La Fabbrica | 28 | D |
| Via Bassana | 27 | D |
| Via Deserto | 26 | C |
Provincia: Lecco
Catasto energetico CENED+2, Regione Lombardia – ARIA, CC0 1.0, letto il 2026-10-21.