Non è un APE. Dati del catasto energetico CENED, con spiegazioni. Dettagli
Classe energetica delle case a Cassina De Pecchi
2.659 APE depositati a Cassina De Pecchi dal 2015 (Milano), di cui 2.323 di abitazioni. Classe mediana E; EPgl,nren mediano 146,5 kWh/m²·anno; 37 % delle abitazioni in classe F o G (Lombardia: 47 %).
Cassina De Pecchi è al 96° posto su 1494 comuni con pagina, per classe mediana (1° = la migliore).
Per periodo di costruzione
| Costruzione | APE | Mediana | in F-G |
|---|---|---|---|
| Prima del 1930 | 42 | F | 60 % |
| 1930-1945 | 34 | F | 53 % |
| 1946-1960 | 180 | F | 66 % |
| 1961-1976 | 707 | F | 52 % |
| 1977-1992 | 551 | E | 44 % |
| 1993-2006 | 340 | D | 20 % |
| Dopo il 2006 | 469 | A3 | 2 % |
Riscaldamento (vettore principale)
| gas | 87 % |
| elettrico | 12 % |
| gasolio | 0 % |
| GPL | 0 % |
| biomasse | 0 % |
| altro | 1 % |
Perché si fa l'APE a Cassina De Pecchi
Vendita 1.448 · affitto 461 · nuova costruzione 232 · ristrutturazione o riqualificazione 221. Nel 2026 ne sono stati depositati 184.
6 APE depositati qui sono già scaduti (più di 10 anni).
Con gli interventi raccomandati dai certificatori, la classe mediana raggiungibile sarebbe D.
Le vie di Cassina De Pecchi (25)
Vie con almeno 25 APE di abitazioni; le altre si trovano con la ricerca.
| Via | APE | Mediana |
|---|---|---|
| Via Roma | 256 | F |
| Via Giuseppe Mazzini | 144 | A3 |
| Via Xxv Aprile | 107 | E |
| Via Trieste | 101 | D |
| Via Marconi | 73 | F |
| Via Villa Pompea | 61 | D |
| Via Trento | 59 | E |
| Via Venezia | 58 | F |
| Via Guglielmo Marconi | 58 | F |
| Via Naviglio Piccolo | 58 | B |
| Via Alessandro Volta | 40 | F |
| Via Antonio Gramsci | 37 | E |
| Via Achille Grandi | 34 | F |
| Via Luigi Calabresi | 34 | A3 |
| Via Torino | 33 | D |
| Via Matteotti | 31 | F |
| Via Sirio | 31 | E |
| Via Napoli | 31 | E |
| Via Volta | 30 | E |
| Via Delle Magnolie | 29 | D |
| Via San Fermo | 28 | D |
| Viale Trieste | 27 | E |
| Quartiere Aurelia | 26 | E |
| Via Torrente Molgora | 25 | C |
| Via Cardinal Ferrari | 25 | F |
Provincia: Milano
Catasto energetico CENED+2, Regione Lombardia – ARIA, CC0 1.0, letto il 2026-10-21.