Non è un APE. Dati del catasto energetico CENED, con spiegazioni. Dettagli
Classe energetica delle case a Bareggio
3.188 APE depositati a Bareggio dal 2015 (Milano), di cui 2.708 di abitazioni. Classe mediana E; EPgl,nren mediano 167,4 kWh/m²·anno; 42 % delle abitazioni in classe F o G (Lombardia: 47 %).
Bareggio è al 96° posto su 1494 comuni con pagina, per classe mediana (1° = la migliore).
Per periodo di costruzione
| Costruzione | APE | Mediana | in F-G |
|---|---|---|---|
| Prima del 1930 | 111 | G | 86 % |
| 1930-1945 | 98 | G | 76 % |
| 1946-1960 | 269 | G | 72 % |
| 1961-1976 | 726 | F | 58 % |
| 1977-1992 | 686 | E | 34 % |
| 1993-2006 | 403 | E | 24 % |
| Dopo il 2006 | 415 | B | 4 % |
Riscaldamento (vettore principale)
| gas | 95 % |
| elettrico | 3 % |
| gasolio | 0 % |
| GPL | 0 % |
| biomasse | 0 % |
| altro | 1 % |
Perché si fa l'APE a Bareggio
Vendita 1.843 · affitto 535 · nuova costruzione 110 · ristrutturazione o riqualificazione 348. Nel 2026 ne sono stati depositati 170.
6 APE depositati qui sono già scaduti (più di 10 anni).
Con gli interventi raccomandati dai certificatori, la classe mediana raggiungibile sarebbe D.
Le vie di Bareggio (26)
Vie con almeno 25 APE di abitazioni; le altre si trovano con la ricerca.
| Via | APE | Mediana |
|---|---|---|
| Via Madonna Pellegrina | 138 | E |
| Via Roma | 100 | F |
| Via Piave | 83 | E |
| Via Silvio Pellico | 71 | D |
| Via Milano | 62 | F |
| Via Primo Maggio | 53 | D |
| Via Santa Rita | 52 | C |
| Via Novara | 51 | F |
| Via Cusago | 50 | E |
| Via Manzoni | 50 | E |
| Via San Cristoforo | 49 | D |
| Via Monte Grappa | 46 | F |
| Via Iv Novembre | 43 | G |
| Via Girotti | 40 | E |
| Via San Protaso | 37 | A2 |
| Via Vigevano | 37 | E |
| Via Doria | 37 | D |
| Via Martiri Della Liberta | 34 | D |
| Via Concordia | 32 | F |
| Via Vittorio Veneto | 32 | F |
| Via Trieste | 32 | A4 |
| Via Alessandro Manzoni | 31 | E |
| Via Isonzo | 29 | D |
| Via Monte Rosa | 28 | E |
| Via Cesare Battisti | 27 | G |
| Via I Maggio | 26 | D |
Provincia: Milano
Catasto energetico CENED+2, Regione Lombardia – ARIA, CC0 1.0, letto il 2026-10-21.