Non è un APE. Dati del catasto energetico CENED, con spiegazioni. Dettagli
Classe energetica delle case a Alzano Lombardo
2.584 APE depositati a Alzano Lombardo dal 2015 (Bergamo), di cui 2.302 di abitazioni. Classe mediana E; EPgl,nren mediano 170,4 kWh/m²·anno; 49 % delle abitazioni in classe F o G (Lombardia: 47 %).
Alzano Lombardo è al 96° posto su 1494 comuni con pagina, per classe mediana (1° = la migliore).
Per periodo di costruzione
| Costruzione | APE | Mediana | in F-G |
|---|---|---|---|
| Prima del 1930 | 277 | F | 70 % |
| 1930-1945 | 168 | F | 75 % |
| 1946-1960 | 285 | F | 67 % |
| 1961-1976 | 620 | F | 57 % |
| 1977-1992 | 361 | F | 50 % |
| 1993-2006 | 352 | E | 22 % |
| Dopo il 2006 | 239 | B | 5 % |
Riscaldamento (vettore principale)
| gas | 86 % |
| elettrico | 6 % |
| teleriscaldamento | 3 % |
| gasolio | 0 % |
| GPL | 0 % |
| biomasse | 1 % |
| altro | 4 % |
Perché si fa l'APE a Alzano Lombardo
Vendita 1.542 · affitto 417 · nuova costruzione 68 · ristrutturazione o riqualificazione 265. Nel 2026 ne sono stati depositati 149.
6 APE depositati qui sono già scaduti (più di 10 anni).
Con gli interventi raccomandati dai certificatori, la classe mediana raggiungibile sarebbe C.
Le vie di Alzano Lombardo (24)
Vie con almeno 25 APE di abitazioni; le altre si trovano con la ricerca.
| Via | APE | Mediana |
|---|---|---|
| Via Provinciale | 255 | E |
| Via San Pietro | 119 | F |
| Via Europa | 112 | E |
| Via Roma | 54 | F |
| Via Giuseppe Mazzini | 53 | E |
| Via Meer | 48 | F |
| Via Lombardia | 44 | D |
| Via Guglielmo Marconi | 43 | F |
| Via Grumello | 43 | E |
| Via Belvedere | 43 | F |
| Via Busa | 42 | F |
| Via Salesiane | 41 | F |
| Via Andrea Fantoni | 39 | F |
| Via Gerolamo Acerbis | 38 | D |
| Piazza Italia | 37 | F |
| Via Antonio Locatelli | 37 | E |
| Via Guglielmo D Alzano | 35 | F |
| Via Grumasone | 33 | F |
| Via Gustinelli | 33 | D |
| Via Dei Corni | 33 | E |
| Via Mazzini | 31 | F |
| Via Risorgimento | 27 | D |
| Via G Marconi | 26 | F |
| Via Olera | 25 | G |
Provincia: Bergamo
Catasto energetico CENED+2, Regione Lombardia – ARIA, CC0 1.0, letto il 2026-10-21.